สารสนเทศสหกรณ์ประจำปี 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2567
จำนวนสหกรณ์และจำนวนสมาชิกสหกรณ์
แสดงข้อมูลและกราฟจำนวนสหกรณ์ภายในจังหวัดแยกตามประเภทสหกรณ์
แสดงข้อมูลและกราฟจำนวนสมาชิกสหกรณ์ภายในจังหวัดแยกตามประเภทของสหกรณ์
ทำเนียบสหกรณ์
หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์และผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์
หลักเกณฑ์ที่ใช้ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์
ข้อมูลและกราฟสหกรณ์ที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานสหกรณ์แยกตามประเภทสหกรณ์
ข้อมูลและกราฟจำนวนสหกรณ์ทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อ แยกตามประเภทสหกรณ์
หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการยกระดับชั้นสหกรณ์
ข้อมูลและกราฟจํานวนสหกรณ์ประเมินความเข้มแข็งของสหกรณ์ แยกตามประเภทสหกรณ์
การมีส่วนร่วมธุรกิจสหกรณ์ของสมาชิกสหกรณ์
ข้อมูลและกราฟจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่ร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์
สถานที่จัดหาสินค้ามาจำหน่ายและรวบรวมผลผลิตสมาชิก
ข้อมูลและกราฟสินค้าและบริการหลักของสหกรณ์โดยแยกประเภทสหกรณ์
อุปกรณ์การตลาด
ข้อมูลและกราฟอุปกรณ์การตลาดของสหกรณ์ภายในจังหวัด แยกตามสถานการณ์ใช้งาน
ข้อมูลและกราฟอุปกรณ์การตลาดแยกตามแหล่งเงินทุน
ทะเบียนสมาชิกสหกรณ์
สหกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
ที่ | สหกรณ์ | ผู้รับผิดชอบ |
1 | สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลุกค้า ธ.ก.ส.อุทัยธานี จำกัด | นายภานุพงษ์ สมบูรณ์วิทย์ |
2 | สกรณ์บ้านมั่นคงอุทัยธานี จำกัด | นายภานุพงษ์ สมบูรณ์วิทย์ |
3 | สหกรณ์ออมทรัพย์กำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอุทัยธานี จำกัด | นายภานุพงษ์ สมบูรณ์วิทย์ |
4 | สหกรณ์การเกษตรเมืองอุทัยธานี จำกัด | นายภานุพงษ์ สมบูรณ์วิทย์ |
5 | สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านบางกุ้ง จำกัด | นายภานุพงษ์ สมบูรณ์วิทย์ |
6 | สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสะพานหิน จำกัด | นายภานุพงษ์ สมบูรณ์วิทย์ |
7 | สหกรณ์ผู้ใช้น้ำเนินแจง จำกัด | นายภานุพงษ์ สมบูรณ์วิทย์ |
8 | ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี จำกัด | นางสาวพนิดา แจ่มทรัพย์ไพศาล |
9 | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบางกุ้ง จำกัด | นางสาวพนิดา แจ่มทรัพย์ไพศาล |
10 | สหกรณ์การเกษตรวัดยาง จำกัด | นางสาวพนิดา แจ่มทรัพย์ไพศาล |
11 | สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าซุงใต้ จำกัด | นางสาวพนิดา แจ่มทรัพย์ไพศาล |
12 | สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าภูมิธรรม จำกัด | นางสาวพนิดา แจ่มทรัพย์ไพศาล |
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
ที่ | สหกรณ์ | ผู้รับผิดชอบ |
1 | สหกรณ์การเกษตรบ้านหลุมเข้า จำกัด | นางอมรรัตน์ อภิเดช |
2 | สหกรณ์การเกษตรโพธิมงคล จำกัด | นางอมรรัตน์ อภิเดช |
3 | สหกรณ์การเกษตรหนองขาหย่าง จำกัด | นางอมรรัตน์ อภิเดช |
4 | สหกรณ์สตรีหนองขาหย่าง จำกัด | นางอมรรัตน์ อภิเดช |
5 | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขวางสามัคคี จำกัด | นางอมรรัตน์ อภิเดช |
6 | สหกรณ์การเกษตรตลุกดู่ จำกัด | นางสาวละอองดาว ลานา |
7 | สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองกลางดง จำกัด | นางสาวละอองดาว ลานา |
8 | สหกรณ์การเกษตรลานสัก จำกัด | นางสาวละอองดาว ลานา |
9 | สหกรณ์ปฏิรปที่ดินเขาดินเหนือ จำกัด | นางสาวละอองดาว ลานา |
10 | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนลานสัก จำกัด | นางสาวละอองดาว ลานา |
11 | สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิหนองยายดา จำกัด | นางสาวจิดาภา พงศ์พจมาน |
12 | สหกรณ์ปศุสัตว์หนองจิกยาว จำกัด | นางสาวจิดาภา พงศ์พจมาน |
13 | สหกรณ์การเกษตรทัพทัน จำกัด | นางสาวละอองดาว ลานา |
14 | สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตสว่างอารมณ์ จำกัด | นางสาวจิดาภา พงศ์พจมาน |
15 | สหกรณ์การเกษตรส่วางอารมณ์ จำกัด | นางสาวจิดาภา พงศ์พจมาน |
16 | สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินลานสัก จำกัด | นางสาวละอองดาว ลานา |
17 | สหกรณ์บริการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ห้วยขาแข้งอุทัยธานี จำกัด | นางสาวละอองดาว ลานา |
18 | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนห้วยขาแข้ง จำกัด | นางสาวละอองดาว ลานา |
19 | สหกรณ์การเกษตรหนองฉาง จำกัด | นางสาวสุพัฒตรา ชวดเปีย |
20 | สหกรณ์บริการเดินรถอุทัยธานี จำกัด | นางสาวสุพัฒตรา ชวดเปีย |
21 | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดอกบัวบาน จำกัด | นางสาวสุพัฒตรา ชวดเปีย |
22 | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนห้วยขานาง-ทุ่งนา จำกัด | นางสาวสุพัฒตรา ชวดเปีย |
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3
ที่ | สหกรณ์ | ผู้รับผิดชอบ |
1 | สหกรณ์การเกษตรห้วยคต จำกัด | นางสาวแก้วตา พัฒนพันธ์ |
2 | สหกรณ์การเกษตรถาวรพัฒนาอุทัยธานี จำกัด | นางสาวแก้วตา พัฒนพันธ์ |
3 | สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตภูเมนทร์ จำกัด | นางสาวแก้วตา พัฒนพันธ์ |
4 | สหกรณ์กองทุนสวนยางห้วยคต จำกัด | นางสาวแก้วตา พัฒนพันธ์ |
5 | สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชนอุทัยธานี จำกัด | นางสาวแก้วตา พัฒนพันธ์ |
6 | สหกรณ์การเกษตรทุ่งสาลี จำกัด | นางสาวแก้วตา พัฒนพันธ์ |
7 | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านชุมทหารสามัคคี จำกัด | นางสาวแก้วตา พัฒนพันธ์ |
8 | สหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกสับปะรดในเขตปฏิรูปที่ดินอุทัยธานี จำกัด | นางสาวแก้วตา พัฒนพันธ์ |
9 | สหกรณ์การเกษตรบ้านไร่ จำกัด | นางสาวแก้วตา พัฒนพันธ์ |
10 | สหกรณ์การเกษตรเมืองการุ้ง จำกัด | นางสาวแก้วตา พัฒนพันธ์ |
11 | สหกรณ์ส่งเสริมผู้เลี้ยงสัตว์บ้านไก่ดิ้น จำกัด | นางสาวแก้วตา พัฒนพันธ์ |
12 | สหกรณ์กองทุนสวนยางปฏิรูปที่ดินน้ำดี จำกัด | นางสาวแก้วตา พัฒนพันธ์ |
13 | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทองหลางสามัคคี จำกัด | นางสาวแก้วตา พัฒนพันธ์ |
14 | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหูช้าง-การุ้ง จำกัด | นางสาวแก้วตา พัฒนพันธ์ |
15 | สหกรณ์การเกษตรบ้านทัพคล้าย จำกัด | นางสาวแก้วตา พัฒนพันธ์ |
นิคมสหกรณ์ทับเสลา
ที่ | สหกรณ์ | ผู้รับผิดชอบ |
1 | สหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด | นางสาวนฤมล สมบูรณ์วิทย์ |
2 | สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเขาฆ้องชัย จำกัด | นางสาวนฤมล สมบูรณ์วิทย์ |
3 | สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินระบำ จำกัด | นางสาวนฤมล สมบูรณ์วิทย์ |
สารสนเทศสหกรณ์ประจำปี 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2566
จำนวนสหกรณ์และจำนวนสมาชิกสหกรณ์
แสดงข้อมูลและกราฟจำนวนสหกรณ์ภายในจังหวัดแยกตามประเภทสหกรณ์
แสดงข้อมูลและกราฟจำนวนสมาชิกสหกรณ์ภายในจังหวัดแยกตามประเภทของสหกรณ์
ทำเนียบสหกรณ์
ปี พ.ศ. 2565
หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์และผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์
หลักเกณฑ์ที่ใช้ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์
ข้อมูลและกราฟสหกรณ์ที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานสหกรณ์แยกตามประเภทสหกรณ์
ข้อมูลและกราฟจำนวนสหกรณ์ทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อ แยกตามประเภทสหกรณ์
การมีส่วนร่วมธุรกิจสหกรณ์ของสมาชิกสหกรณ์
ข้อมูลและกราฟจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่ร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์
สถานที่จัดหาสินค้ามาจำหน่ายและรวบรวมผลผลิตสมาชิก
ข้อมูลและกราฟสินค้าและบริการหลักของสหกรณ์โดยแยกประเภทสหกรณ์
อุปกรณ์การตลาด
ข้อมูลและกราฟอุปกรณ์การตลาดของสหกรณ์ภายในจังหวัด แยกตามสถานการณ์ใช้งาน
ข้อมูลและกราฟอุปกรณ์การตลาดแยกตามแหล่งเงินทุน
ทะเบียนสมาชิกสหกรณ์
ข้อมูลและกราฟจำนวนสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมดในจังหวัดและจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่รวบรวมข้อมูลได้และยังไม่สามารถรวบรวมได้
สสหกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
ที่ | สหกรณ์ | ผู้รับผิดชอบ |
1 | สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลุกค้า ธ.ก.ส.อุทัยธานี จำกัด | นายภานุพงษ์ สมบูรณ์วิทย์ |
2 | สกรณ์บ้านมั่นคงอุทัยธานี จำกัด | นายภานุพงษ์ สมบูรณ์วิทย์ |
3 | สหกรณ์ออมทรัพย์กำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอุทัยธานี จำกัด | นายภานุพงษ์ สมบูรณ์วิทย์ |
4 | สหกรณ์การเกษตรเมืองอุทัยธานี จำกัด | นายภานุพงษ์ สมบูรณ์วิทย์ |
5 | สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านบางกุ้ง จำกัด | นายภานุพงษ์ สมบูรณ์วิทย์ |
6 | สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสะพานหิน จำกัด | นายภานุพงษ์ สมบูรณ์วิทย์ |
7 | สหกรณ์ผู้ใช้น้ำเนินแจง จำกัด | นายภานุพงษ์ สมบูรณ์วิทย์ |
8 | ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี จำกัด | นางสาวพนิดา แจ่มทรัพย์ไพศาล |
9 | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบางกุ้ง จำกัด | นางสาวพนิดา แจ่มทรัพย์ไพศาล |
10 | สหกรณ์การเกษตรวัดยาง จำกัด | นางสาวพนิดา แจ่มทรัพย์ไพศาล |
11 | สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าซุงใต้ จำกัด | นางสาวพนิดา แจ่มทรัพย์ไพศาล |
12 | สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าภูมิธรรม จำกัด | นางสาวพนิดา แจ่มทรัพย์ไพศาล |
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
ที่ | สหกรณ์ | ผู้รับผิดชอบ |
1 | สหกรณ์การเกษตรบ้านหลุมเข้า จำกัด | นางอมรรัตน์ อภิเดช |
2 | สหกรณ์การเกษตรโพธิมงคล จำกัด | นางอมรรัตน์ อภิเดช |
3 | สหกรณ์การเกษตรหนองขาหย่าง จำกัด | นางอมรรัตน์ อภิเดช |
4 | สหกรณ์สตรีหนองขาหย่าง จำกัด | นางอมรรัตน์ อภิเดช |
5 | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขวางสามัคคี จำกัด | นางอมรรัตน์ อภิเดช |
6 | สหกรณ์การเกษตรตลุกดู่ จำกัด | นางอมรรัตน์ อภิเดช |
7 | สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองกลางดง จำกัด | นางอมรรัตน์ อภิเดช |
8 | สหกรณ์การเกษตรลานสัก จำกัด | นางอมรรัตน์ อภิเดช |
9 | สหกรณ์ปฏิรปที่ดินเขาดินเหนือ จำกัด | นางอมรรัตน์ อภิเดช |
10 | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนลานสัก จำกัด | นางอมรรัตน์ อภิเดช |
11 | สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิหนองยายดา จำกัด | นางสาวจิดาภา พงศ์พจมาน |
12 | สหกรณ์ปศุสัตว์หนองจิกยาว จำกัด | นางสาวจิดาภา พงศ์พจมาน |
13 | สหกรณ์การเกษตรทัพทัน จำกัด | นางสาวจิดาภา พงศ์พจมาน |
14 | สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตสว่างอารมณ์ จำกัด | นางสาวจิดาภา พงศ์พจมาน |
15 | สหกรณ์การเกษตรส่วางอารมณ์ จำกัด | นางสาวจิดาภา พงศ์พจมาน |
16 | สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินลานสัก จำกัด | นางสาวจิดาภา พงศ์พจมาน |
17 | สหกรณ์บริการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ห้วยขาแข้งอุทัยธานี จำกัด | นางสาวจิดาภา พงศ์พจมาน |
18 | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนห้วยขาแข้ง จำกัด | นางสาวจิดาภา พงศ์พจมาน |
19 | สหกรณ์การเกษตรหนองฉาง จำกัด | นายรังสรรค์ หมั่นเที่ยง |
20 | สหกรณ์บริการเดินรถอุทัยธานี จำกัด | นายรังสรรค์ หมั่นเที่ยง |
21 | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดอกบัวบาน จำกัด | นายรังสรรค์ หมั่นเที่ยง |
22 | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนห้วยขานาง-ทุ่งนา จำกัด | นายรังสรรค์ หมั่นเที่ยง |
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3
ที่ | สหกรณ์ | ผู้รับผิดชอบ |
1 | สหกรณ์การเกษตรห้วยคต จำกัด | นางสาวแก้วตา พัฒนพันธ์ |
2 | สหกรณ์การเกษตรบ้านไร่ จำกัด | นางสาวแก้วตา พัฒนพันธ์ |
3 | สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตภูเมนทร์ จำกัด | นางสาวแก้วตา พัฒนพันธ์ |
4 | สหกรณ์กองทุนสวนยางปฏิรูปที่ดินน้ำดี จำกัด | นางสาวแก้วตา พัฒนพันธ์ |
5 | สหกรณ์ส่งเสริมผู้เลี้ยงสัตว์บ้านไก่ดิ้น จำกัด | นางสาวแก้วตา พัฒนพันธ์ |
6 | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านชุมทหารสามัคคี จำกัด | นางสาวแก้วตา พัฒนพันธ์ |
7 | สหกรณ์การเกษตรเมืองการุ้ง จำกัด | นางสาวแก้วตา พัฒนพันธ์ |
8 | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหูช้าง-การุ้ง จำกัด | นางสาวแก้วตา พัฒนพันธ์ |
9 | สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชนอุทัยธานี จำกัด | นางสาวแก้วตา พัฒนพันธ์ |
10 | สหกรณ์การเกษตรถาวรพัฒนาอุทัยธานี จำกัด | นางสาวแก้วตา พัฒนพันธ์ |
11 | สหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดในเขตปฏิรูปที่ดินอุทัยธานี จำกัด | นางสาวแก้วตา พัฒนพันธ์ |
12 | สหกรณ์กองทุนสวนยางห้วยคต จำกัด | นางสาวแก้วตา พัฒนพันธ์ |
13 | สหกรณ์การเกษตรบ้านทัพคล้าย จำกัด | นางสาวแก้วตา พัฒนพันธ์ |
14 | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทองหลาง สามัคคี จำกัด | นางสาวแก้วตา พัฒนพันธ์ |
นิคมสหกรณ์ทับเสลา
ที่ | สหกรณ์ | ผู้รับผิดชอบ |
1 | สหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด | นางสาวนฤมล สมบูรณ์วิทย์ |
2 | สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเขาฆ้องชัย จำกัด | นางสาวนฤมล สมบูรณ์วิทย์ |
3 | สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินระบำ จำกัด | นางสาวนฤมล สมบูรณ์วิทย์ |
สารสนเทศสหกรณ์ประจำปี 2564 ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2565
จำนวนสหกรณ์และจำนวนสมาชิกสหกรณ์
จำนวนสหกรณ์ภายในจังหวัดแยกตามประเภทสกรณ์
จำนวนสมาชิกสหกรณ์ภายในจังหวัดแยกตามประเภทสหกรณ์
กราฟแสดงจำนวนสหกรณ์ภายในจังหวัดแยกตามประเภทสหกรณ์
กราฟแสดงจำนวนสมาชิกสหกรณ์ภายในจังหวัดแยกตามประเภทสหกรณ์
ทำเนียบสหกรณ์
ทำเนียบสหกรณ์ในจังหวัดอุทัยธานี
หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์และผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์
หลักเกณฑ์ที่ใช้ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์
จำนวนสหกรณ์ที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐาน ตามประเภทสหกรณ์
กราฟแสดงจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐาน ตามประเภทสหกรณ์
กราฟสหกรณ์ที่ผ่าน กราฟสหกรณ์ที่ไม่ผ่าน
จำนวนสหกรณ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐาน แยกรายข้อตามปรเภทสหกรณ์
กราฟแสดงจำนวนสหกรณ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐาน แยกรายข้อตามประเภทสหกรณ์
การมีส่วนร่วมธุรกิจกับสหกรณ์ของสมาชิกสหกรณ์
จำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่ร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์
กราฟแสดงจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่ร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์
สหกรณ์ที่จัดหาสินค้ามาจำหน่ายและรวบรวมผลผลิตสมาชิก
ข้อมูลสินค้าและบริการหลักของสหกรณ์โดยแยกประเภทสหกรณ์
กราฟแสดงข้อมูลสินค้าและบริการหลักตามประเภทของสหกรณ์
อุปกรณ์การตลาด
อุปกรณ์การตลาดของสหกรณ์ภายในจังหวัด แยกตามสถานะการใช้งาน
กราฟข้อมูลอุปกรณ์การตลาด แยกตามสถานการณ์ใช้งาน
อุปกรณ์การตลาดแยกตามแหล่งเงินทุน
กราฟข้อมูลอุปกรณ์การตลาดแยกตามแหล่งเงินทุน
ทะเบียนสมาชิกสหกรณ์
จำนวนสมาชิกทั้งหมดในจังหวัดอุทัยธานี
กราฟข้อมูลจำนวนสมาชิกทั้งหมดในจังหวัดอุทัยธานี
สารสนเทศสหกรณ์ประจำปี 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
จำนวนสหกรณ์และจำนวนสมาชิกสหกรณ์
จำนวนสหกรณ์ภายในจังหวัดแยกตามประเภทสกรณ์
จำนวนสมาชิกสหกรณ์ภายในจังหวัดแยกตามประเภทสหกรณ์
กราฟแสดงจำนวนสหกรณ์ภายในจังหวัดแยกตามประเภทสหกรณ์
กราฟแสดงจำนวนสมาชิกสหกรณ์ภายในจังหวัดแยกตามประเภทสหกรณ์
ทำเนียบสหกรณ์
ทำเนียบสหกรณ์ในจังหวัดอุทัยธานี
หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์และผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์
หลักเกณฑ์ที่ใช้ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์
จำนวนสหกรณ์ที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐาน ตามประเภทสหกรณ์
แสดงข้อมูลกราฟแสดงจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานสหกรณ์แยกตามประเภทสหกรณ์ โดยเเยกเป็น 2 กราฟ
แสดงข้อมูลจำนวนสหกรณ์ทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อ แยกตามประเภทสหกรณ์
แสดงข้อมูลกราฟแสดงจำนวนสหกรณ์ทั้งหมดไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อและแยกประเภทสหกรณ์
ธุรกิจของสหกรณ์ในแต่ละประเภท
แสดงข้อมูลสหกรณ์ โดยมีรายละเอียดการประกอบธุรกิจในเเต่ละด้าน
แสดงกราฟข้อมูลธุรกิจในเเต่ละด้าน
การมีส่วนร่วมธุรกิจกับสหกรณ์ของสมาชิกสหกรณ์
แสดงข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ที่มีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจในเเต่ละด้าน
แสดงข้อมูลกราฟสมาชิกสหกรณ์ที่มีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจในเเต่ละด้าน
สหกรณ์ที่จัดหาสินค้ามาจำหน่ายและรวบรวมผลผลิตสมาชิก
ข้อมูลสินค้าและบริการหลักของสหกรณ์โดยแยกประเภทสหกรณ์
กราฟแสดงข้อมูลสินค้าและบริการหลักตามประเภทของสหกรณ์
สถานภาพทางการเงิน
แสดงข้อมูลสถานภาพทางการเงินของสหกรณ์แยกประเภทสหกรณ์
แสดงข้อมูลกราฟ แสดงสถานภาพทางการเงินรวมของทรัพย์สิน หนี้สิน ทุนของสหกรณ์ แยกประเภท
อุปกรณ์การตลาด
แสดงข้อมูลอุปกรณ์การตลาดของเเต่ละสหกรณ์ภายในจังหวัด
แสดงข้อมูลกราฟ ข้อมูลจำนวนอุปกรณ์การตลาดแยกตามสถานะการใช้งาน
แสดงข้อมูลอุปกรณ์การตลาดตามแหล่งเงินทุน
แสดงกราฟข้อมูลอุปกรณ์การตลาดแยกตามแหล่งเงินทุน
ทะเบียนสมาชิกสหกรณ์
แสดงจำนวนสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมดในจังหวัด และจำนวนสมาชิกสหกรณืที่รวบรวมได้และยังไม่สามารถรวบรวมได้
แสดงข้อมูลกราฟ จำนวนสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมดในจังหวัด และจำนวนสมาชิกสหกรณืที่รวบรวมได้และยังไม่สามารถรวบรวมได้
สหกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
สหกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี
เลขที่ 23 หมู่ 2 ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000
โทรศัพท์. 056-511105 E-mail.
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2566 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี
Copyright © 2023 Uthaithani Provincail Cooperative Office
ภาพประกอบโดยเว็บไซต์ Freepik.com. pixabay.com, flation.com, canva.com