สารสนเทศกลุ่มเกษตรกรประจำปี 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2567
จำนวนกลุ่มเกษตรกรและจำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกร
แสดงข้อมูลและกราฟจำนวนกลุ่มเกษตรกรภายในจังหวัดแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร
แสดงข้อมูลและกราฟจำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรภายในจังหวัดแยกตามประเภทของกลุ่มเกษตรกร
ทำเนียบกลุ่มเกษตรกร
หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรและผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
หลักเกณฑ์ที่ใช้ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลและกราฟกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลและกราฟจำนวนกลุ่มเกษตรกรทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อ แยกตามประเภทกลุ่มเกษตกร
หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการยกระดับชั้นกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลและกราฟจํานวนกลุ่มเกษตรกรประเมินความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร แยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร
การมีส่วนร่วมธุรกิจกับสหกรณ์ของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลและกราฟจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่ร่วมทำธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกร
กลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในความรับผิดชอบ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
ที่ | กลุ่มเกษตรกร | ผู้รับผิดชอบ |
1 | กลุ่มเกษตรเลี้ยงสัตว์น้ำท่าซุง | นายภานุพงษ์ สมบูรณ์วิทย์ และนางสาวมยุรฉัตร์ โพธิ์เงิน |
2 | กลุ่มเกษตรกรทำนาท่าซุง | นายภานุพงษ์ สมบูรณ์วิทย์ และนางสาวมยุรฉัตร์ โพธิ์เงิน |
3 | กลุ่มเกษตรกรทำนาเกาะเทโพ | นายภานุพงษ์ สมบูรณ์วิทย์ และนางสาวมยุรฉัตร์ โพธิ์เงิน |
4 | กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์น้ำอุทัยใหม่ | นายภานุพงษ์ สมบูรณ์วิทย์ และนางสาวมยุรฉัตร์ โพธิ์เงิน |
5 | กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองพังค่า | นางสาวพนิดา แจ่มทรัพย์ไพศาล และนางสาวมยุรฉัตร์ โพธิ์เงิน |
6 | กลุ่มเกษตรกรทำนาน้ำซึม | นางสาวพนิดา แจ่มทรัพย์ไพศาล และนางสาวมยุรฉัตร์ โพธิ์เงิน |
7 | กลุ่มเกษตรเลี้ยงสัตว์น้ำสะแกกรัง | นางสาวพนิดา แจ่มทรัพย์ไพศาล และนางสาวมยุรฉัตร์ โพธิ์เงิน |
8 | กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองไผ่แบน | นางสาวพนิดา แจ่มทรัพย์ไพศาล และนางสาวมยุรฉัตร์ โพธิ์เงิน |
9 | กลุ่มเกษตรเลี้ยงสัตวน้ำน้ำซึม | นางสาวพนิดา แจ่มทรัพย์ไพศาล และนางสาวมยุรฉัตร์ โพธิ์เงิน |
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
ที่ | กลุ่มเกษตรกร | ผู้รับผิดชอบ |
1 | กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองสระ | นางสาวละอองดาว ลานา และนางสาวศิรประภา อุดมนิทัศน์ |
2 | กลุ่มเกษตรกรทำไร่หนองกระทุ่ม | นางสาวละอองดาว ลานา และนางณัชชา เตียทวิสุทธิ์ |
3 | กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ตลุกดู่ | นางสาวละอองดาว ลานา และนางสาวศริประภา อุดมนิทัศน์ |
4 | กลุ่มเกษตรทำนาประดู่ยืน | นางสาวละอองดาว ลานา และนางสาวพัชราภรณ์ ปานยิ้ม |
5 | กลุ่มเกษตรกรทำไร่น้ำรอบ | นางสาวละอองดาว ลานา และนางสาวพัชราภรณ์ ปานยิ้ม |
6 | กลุ่มเกษตรกรทำไร่ลานสัก | นางสาวละอองดาว ลานา และนางสาวพัชราภรณ์ ปานยิ้ม |
7 | กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ป่าอ้อ | นางสาวละอองดาว ลานา และนางสาวพัชราภรณ์ ปานยิ้ม |
8 | กลุ่มเกษตรกรทำนาดอนกลอย | นางอมรรัตน์ อภิเดช และนางสาวศิรประภา อุดมนิทัศน์ |
9 | กลุ่มเกษตรกรทำนาทุ่งพึ่ง | นางอมรรัตน์ อภิเดช และนางสาวศิรประภา อุดมนิทัศน์ |
10 | กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองขาหย่าง | นางอมรรัตน์ อภิเดช และนางสาวศิรประภา อุดมนิทัศน์ |
11 | กลุ่มเกษตรกรทำนาห้วยรอบ | นางอมรรัตน์ อภิเดช และนางสาวศิรประภา อุดมนิทัศน์ |
12 | กลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงสัตว์ดงขวาง | นางอมรรัตน์ อภิเดช และนางสาวพัชราภรณ์ ปานยิ้ม |
13 | กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์หนองขาหย่าง | นางอมรรัตน์ อภิเดช และนางสาวพัชราภรณ์ ปานยิ้ม |
14 | กลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงสัตว์หนองไผ่ | นางอมรรัตน์ อภิเดช และนางสาวศิรประภา อุดมนิทัศน์ |
15 | กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ดอนกลอย | นางอมรรัตน์ อภิเดช และนางสาวพัชราภรณ์ ปานยิ้ม |
16 | กลุ่มเกษตรกรทำนาโคกหม้อ | นางสาวจิดาภา พงศ์พจมาน และนางสาวณัชา เตียทวิสุทธิ์ |
17 | กลุ่มเกษตรกรทำนาตลุกดู่ | นางสาวจิดาภา พงศ์พจมาน และนางสาวพัชราภรณ์ ปานยิ้ม |
18 | กลุ่มเกษตรกรทำนาทัพทัน | นางสาวจิดาภา พงศ์พจมาน และนางสาวพัชราภรณ์ ปานยิ้ม |
19 | กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองกระทุ่ม | นางสาวจิดาภา พงศ์พจมาน และนางสาวพัชราภรณ์ ปานยิ้ม |
20 | กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองยายดา | นางสาวจิดาภา พงศ์พจมาน และนางสาวณัชา เตียทวิสุทธิ์ |
21 | กลุ่มเกษตรกรทำไร่พลวงสองนาง | นางสาวจิดาภา พงศ์พจมาน และนางสาวพัชราภรณ์ ปานยิ้ม |
22 | กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ไผ่เขียว | นางสาวจิดาภา พงศ์พจมาน และนางสาวณัชา เตียทวิสุทธิ์ |
23 | กลุ่มเกษตรเลี้ยงสัตว์บ่อยาง | นางสาวจิดาภา พงศ์พจมาน และนางสาวณัชา เตียทวิสุทธิ์ |
24 | กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านเก่า | นางสาวสุพัฒตรา ชวดเปีย และนางสาวณัชชา เตียทวิสุทธิ์ |
25 | กลุ่มเกษตรกรทำไร่ใหม่ทุ่งโพ | นางสาวสุพัฒตรา ชวดเปีย และนางสาวณัชชา เตียทวิสุทธิ์ |
26 | กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์หนองนางนวล | นางสาวสุพัฒตรา ชวดเปีย และนางสาวณัชชา เตียทวิสุทธิ์ |
27 | กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ทุ่งโพ | นางสาวสุพัฒตรา ชวดเปีย และนางสาวณัชชา เตียทวิสุทธิ์ |
28 | กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองยาง | นางสาวสุพัฒตรา ชวดเปีย และนางสาวณัชชา เตียทวิสุทธิ์ |
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3
ที่ | กลุ่มเกษตรกร | ผู้รับผิดชอบ |
1 | กลุ่มเกตรกรทำไร่ทัพพลวง | นางสาวแก้วตา พัฒนพันธ์ และนางสาวเขมมิกา แก้วสว่าง |
2 | กลุ่มเกษตรกรทำไร่หูช้าง | นางสาวแก้วตา พัฒนพันธ์ และนางสาวผ่องศรี นาควิสุทธิ์ |
3 | กลุ่มเกษตรกรทำไร่บ้านห้วยแห้ง | นางสาวแก้วตา พัฒนพันธ์ และนางสาวผ่องศรี นาควิสุทธิ์ |
4 | กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เจ้าวัด | นางสาวแก้วตา พัฒนพันธ์ และนางสาวผ่องศรี นาควิสุทธิ์ |
5 | กลุ่มเกษตรกรทำไร่เมืองการุ้ง | นางสาวแก้วตา พัฒนพันธ์ และนางสาวผ่องศรี นาควิสุทธิ์ |
6 | กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ห้วยคต | นางสาวแก้วตา พัฒนพันธ์ และนางสาวเขมมิกา แก้วสว่าง |
7 | กลุ่มเกษตรกรทำไร่ทองหลาง | นางสาวแก้วตา พัฒนพันธ์ และนางสาวเขมมิกา แก้วสว่าง |
8 | กลุ่มเกษตรกรทำไร่ใหม่คลองเคียน | นางสาวแก้วตา พัฒนพันธ์ และนางสาวผ่องศรี นาควิสุทธิ์ |
9 | กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ห้วยแห้ง | นางสาวแก้วตา พัฒนพันธ์ และนางสาวเขมมิกา แก้วสว่าง |
10 | กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดเจ้าวัด | นางสาวแก้วตา พัฒนพันธ์ และนางสาวเขมมิกา แก้วสว่าง |
11 | กลุ่มเกษตรทำไร่หนองบ่มกล้วย | นางสาวแก้วตา พัฒนพันธ์ และนางสาวผ่องศรี นาควิสุทธิ์ |
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกรประจำปี 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2566
จำนวนกลุ่มเกษตรกรและจำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกร
แสดงข้อมูลและกราฟจำนวนกลุ่มเกษตรกรภายในจังหวัดแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร
แสดงข้อมูลและกราฟจำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรภายในจังหวัดแยกตามประเภทของกลุ่มเกษตรกร
ทำเนียบกลุ่มเกษตรกร
ปี พ.ศ. 2565
หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรและผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
หลักเกณฑ์ที่ใช้ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลและกราฟกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลและกราฟจำนวนกลุ่มเกษตรกรทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อ แยกตามประเภทกลุ่มเกษตกร
การมีส่วนร่วมธุรกิจกับสหกรณ์ของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลและกราฟจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่ร่วมทำธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกร
กลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในความรับผิดชอบ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
ที่ | กลุ่มเกษตรกร | ผู้รับผิดชอบ |
1 | กลุ่มเกษตรเลี้ยงสัตว์น้ำท่าซุง | นายภานุพงษ์ สมบูรณ์วิทย์ และนางสาวมยุรฉัตร์ โพธิ์เงิน |
2 | กลุ่มเกษตรกรทำนาท่าซุง | นายภานุพงษ์ สมบูรณ์วิทย์ และนางสาวมยุรฉัตร์ โพธิ์เงิน |
3 | กลุ่มเกษตรกรทำนาเกาะเทโพ | นายภานุพงษ์ สมบูรณ์วิทย์ และนางสาวมยุรฉัตร์ โพธิ์เงิน |
4 | กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์น้ำอุทัยใหม่ | นายภานุพงษ์ สมบูรณ์วิทย์ และนางสาวมยุรฉัตร์ โพธิ์เงิน |
5 | กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองพังค่า | นางสาวพนิดา แจ่มทรัพย์ไพศาล และนางสาวมยุรฉัตร์ โพธิ์เงิน |
6 | กลุ่มเกษตรกรทำนาน้ำซึม | นางสาวพนิดา แจ่มทรัพย์ไพศาล และนางสาวมยุรฉัตร์ โพธิ์เงิน |
7 | กลุ่มเกษตรเลี้ยงสัตว์น้ำสะแกกรัง | นางสาวพนิดา แจ่มทรัพย์ไพศาล และนางสาวมยุรฉัตร์ โพธิ์เงิน |
8 | กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองไผ่แบน | นางสาวพนิดา แจ่มทรัพย์ไพศาล และนางสาวมยุรฉัตร์ โพธิ์เงิน |
9 | กลุ่มเกษตรเลี้ยงสัตวน้ำน้ำซึม | นางสาวพนิดา แจ่มทรัพย์ไพศาล และนางสาวมยุรฉัตร์ โพธิ์เงิน |
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
ที่ | กลุ่มเกษตรกร | ผู้รับผิดชอบ |
1 | กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองสระ | นายปรีดา รอดนวล และนางสาวศิรประภา อุดมนิทัศน์ |
2 | กลุ่มเกษตรกรทำไร่หนองกระทุ่ม | นายปรีดา รอดนวล และนางสาวพัชราภรณ์ ปานยิ้ม |
3 | กลุ่มเกษตรผุ้เลี้ยงสัตว์ตลุกดู่ | นายปรีดา รอดนวล และนางสาวพัชราภรณ์ ปานยิ้ม |
4 | กลุ่มเกษตรทำนาประดู่ยืน | นายปรีดา รอดนวล และนางสาวพัชราภรณ์ ปานยิ้ม |
5 | กลุ่มเกษตรกรทำไร่น้ำรอบ | นายปรีดา รอดนวล และนางสาวพัชราภรณ์ ปานยิ้ม |
6 | กลุ่มเกษตรกรทำไร่ลานสัก | นายปรีดา รอดนวล และนางสาวพัชราภรณ์ ปานยิ้ม |
7 | กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ป่าอ้อ | นายปรีดา รอดนวล และนางสาวพัชราภรณ์ ปานยิ้ม |
8 | กลุ่มเกษตรกรทำนาดอนกลอย | นางอมรรัตน์ อภิเดช |
9 | กลุ่มเกษตรกรทำนาทุ่งพึ่ง | นางอมรรัตน์ อภิเดช และนางสาวศิรประภา อุดมนิทัศน์ |
10 | กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองขาหย่าง | นางอมรรัตน์ อภิเดช และนางสาวศิรประภา อุดมนิทัศน์ |
11 | กลุ่มเกษตรกรทำนาห้วยรอบ | นางอมรรัตน์ อภิเดช และนางสาวศิรประภา อุดมนิทัศน์ |
12 | กลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงสัตว์ดงขวาง | นางอมรรัตน์ อภิเดช และนางสาวศิรประภา อุดมนิทัศน์ |
13 | กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์หนองขาหย่าง | นางอมรรัตน์ อภิเดช และนางสาวศิรประภา อุดมนิทัศน์ |
14 | กลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงสัตว์หนองไผ่ | นางอมรรัตน์ อภิเดช และนางสาวศิรประภา อุดมนิทัศน์ |
15 | กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ดอนกลอย | นางอมรรัตน์ อภิเดช และนางสาวศิรประภา อุดมนิทัศน์ |
16 | กลุ่มเกษตรกรทำนาโคกหม้อ | นางสาวจิดาภา พงศ์พจมาน และนางสาวณัชา เตียทวิสุทธิ์ |
17 | กลุ่มเกษตรกรทำนาตลุกดู่ | นางสาวจิดาภา พงศ์พจมาน และนางสาวพัชราภรณ์ ปานยิ้ม |
18 | กลุ่มเกษตรกรทำนาทัพทัน | นางสาวจิดาภา พงศ์พจมาน และนางสาวพัชราภรณ์ ปานยิ้ม |
19 | กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองกระทุ่ม | นางสาวจิดาภา พงศ์พจมาน และนางสาวพัชราภรณ์ ปานยิ้ม |
20 | กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองยายดา | นางสาวจิดาภา พงศ์พจมาน และนางสาวณัชา เตียทวิสุทธิ์ |
21 | กลุ่มเกษตรกรทำไร่พลวงสองนาง | นางสาวจิดาภา พงศ์พจมาน และนางสาวณัชา เตียทวิสุทธิ์ |
22 | กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ไผ่เขียว | นางสาวจิดาภา พงศ์พจมาน และนางสาวณัชา เตียทวิสุทธิ์ |
23 | กลุ่มเกษตรเลี้ยงสัตว์บ่อยาง | นางสาวจิดาภา พงศ์พจมาน และนางสาวณัชา เตียทวิสุทธิ์ |
24 | กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองยาง | นางสาวจิดาภา พงศ์พจมาน |
25 | กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านเก่า | นายรังสรรค์ หมั้นเที่ยง และนางสาวณัชา เตียทวิสุทธิ์ |
26 | กลุ่มเกษตรกรทำไร่เขากวางทอง | นายรังสรรค์ หมั้นเที่ยง และนางสาวณัชา เตียทวิสุทธิ์ |
27 | กลุ่มเกษตรกรทำไร่ใหม่ทุ่งโพ | นายรังสรรค์ หมั้นเที่ยง และนางสาวณัชา เตียทวิสุทธิ์ |
28 | กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์หนองนางนวล | นายรังสรรค์ หมั้นเที่ยง และนางสาวณัชา เตียทวิสุทธิ์ |
29 | กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ทุ่งโพ | นายรังสรรค์ หมั้นเที่ยง |
30 | กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองยาง | นายรังสรรค์ หมั้นเที่ยง และนางสาวณัชา เตียทวิสุทธิ์ |
31 | กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทุ่งนางาม | นางสาวพัชราภรณ์ ปานยิ้ม |
32 | กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองกระทุ่ม | นางสาวศิรประภา อุดมนิทัศน์ |
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3
ที่ | กลุ่มเกษตรกร | ผู้รับผิดชอบ |
1 | กลุ่มเกตรกรทำไร่ทัพพลวง | นางสาวแก้วตา พัฒนพันธ์ และนางสาวเขมมิกา แก้วสว่าง |
2 | กลุ่มเกษตรกรทำไร่หูช้าง | นางสาวแก้วตา พัฒนพันธ์ และนางสาวผ่องศรี นาควิสุทธิ์ |
3 | กลุ่มเกษตรกรทำไร่บ้านห้วยแห้ง | นางสาวแก้วตา พัฒนพันธ์ และนางสาวผ่องศรี นาควิสุทธิ์ |
4 | กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เจ้าวัด | นางสาวแก้วตา พัฒนพันธ์ และนางสาวผ่องศรี นาควิสุทธิ์ |
5 | กลุ่มเกษตรกรทำไร่เมืองการุ้ง | นางสาวแก้วตา พัฒนพันธ์ และนางสาวผ่องศรี นาควิสุทธิ์ |
6 | กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ห้วยคต | นางสาวแก้วตา พัฒนพันธ์ และนางสาวเขมมิกา แก้วสว่าง |
7 | กลุ่มเกษตรกรทำไร่ทองหลาง | นางสาวแก้วตา พัฒนพันธ์ และนางสาวเขมมิกา แก้วสว่าง |
8 | กลุ่มเกษตรกรทำไร่ใหม่คลองเคียน | นางสาวแก้วตา พัฒนพันธ์ และนางสาวผ่องศรี นาควิสุทธิ์ |
9 | กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ห้วยแห้ง | นางสาวแก้วตา พัฒนพันธ์ และนางสาวเขมมิกา แก้วสว่าง |
10 | กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดเจ้าวัด | นางสาวแก้วตา พัฒนพันธ์ และนางสาวเขมมิกา แก้วสว่าง |
11 | กลุ่มเกษตรทำไร่หนองบ่มกล้วย | นางสาวแก้วตา พัฒนพันธ์ และนางสาวผ่องศรี นาควิสุทธิ์ |
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกรประจำปี 2564 ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2565
จำนวนกลุ่มเกษตรกรและจำนวนสมาชิก
จำนวนกลุ่มเกษตรภายในจังหวัดแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร
จำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภท
กราฟแสดงจำนวนกลุ่มเกษตรกรภายในจังหวัดแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร
กราฟแสดงจำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภท
ทำเนียบกลุ่มเกษตรกร
ทำเนียบกลุ่มเกษตรในจังหวัดอุทัยธานี
หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรและผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
หลักเกณฑ์ที่ใช้ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์
จำนวนสหกรณ์ที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐาน ตามประเภทสหกรณ์
กราฟแสดงจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
กราฟกลุ่มเกษตรกรที่ผ่าน กราฟกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่าน
จำนวนกลุ่มเกษตรกรทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐานโดยแยกเป็นรายข้อ แยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร
กราฟแสดงจำนวนกลุ่มเกษตรทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐานโดยแยกรายข้อ แยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร
ธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรในแต่ละประเภท
จำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรที่ร่วมธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรในแต่ละประเภท
กราฟแสดงจำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรในแต่ละประเภท
กลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในความรับผิดชอบ
กลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในความรับผิดชอบ
สารสนเทศกลุ่มอาชีพประจำปี 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
จำนวนกลุ่มอาชีพและจำนวนสมาชิก
แสดงข้อมูลจำนวนกลุ่มอาชีพ แยกตามผลิตภัณฑ์
แสดงข้อมูลจำนวนสมาชิกกลุ่มอาชีพ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์
กราฟจำนวนกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์
กราฟจำนวนสมาชิกกลุ่มอาชีพ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์
ทำเนียบกลุ่มอาชีพ
ทำเนียบกลุ่มอาชีพภายในจังหวัด
จำนวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าได้รับรองมาตรฐาน
แสดงข้อมูลจำนวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
แสดงข้อมูลกราฟจำนวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี
เลขที่ 23 หมู่ 2 ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000
โทรศัพท์. 056-511105 E-mail.
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2566 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี
Copyright © 2023 Uthaithani Provincail Cooperative Office
ภาพประกอบโดยเว็บไซต์ Freepik.com. pixabay.com, flation.com, canva.com